基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁15组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁15组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
规则
世界杯在线免费热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马转载巴萨切尔西切尔西队勇士中国男篮马刺队那不勒斯AC米兰姆巴佩lpl全明星波特兰开拓者十大中场国家队热刺马竞北京国安cctv5在线高清直播世界杯在线直播火箭今天比赛直播回放阿尔斯通视频快船VS热火直播荷尔斯泰因VS斯图加特直播皇马VS巴列卡诺直播掘金VS凯尔特人直播快船vs步行者韦德集锦cctv13在线直播高清法国超级杯活塞VS马刺直播nfl直播免费利物浦vs曼城直播nba直播免费高清在线观看jrs意乙直播河豚体育cba直播现场直播jrs纽卡斯尔vs狼队直播澳网在线直播平台nba直播湖人vs勇士直播360体育直播cba直播在线观看高清cctv5+9球直播体育免费观看哈卡昆士兰大学女足摩斯高伦苏格兰卡塔尔明星队卡塔尔U23奥林匹克纳伊拜仁慕尼黑精英队


















